- Home
- / Tag: settings
Sensor Einstellungen / Timeout, Interval ect.
Wenn die Sensoren fleißig Werte liefern, ist der Zeitpunkt da um sich die Einstellungen genau anzuschauen.
Ich liste hier mal die Einstellungen auf und versuche zu erklären, was gemeint ist.
Fangen wir mit dem AEON Multisensor an:
On Multilevel get | Welcher Wert als erste Übermittel wird |
(werde das aber noch überprüfen) | |
Wake after Bat Inserted | Sensor wacht auf sobald eine Batterie eingesetzt ist |
Timeout after no Motion(s) | Wartezeit bevor der Sensor ein NO_Motion sendet (Keine Bewegung mehr) |
CMD on PIR Motion | Hier kann die Übertragungsart eingestellt werden |
G1 Reports G2 Reports G3 Reports | Welches Werte werden auf welchem Eingang übertragen |
G1 Interval (s) G2 Interval (s) G3 Interval (s) | Wie langes soll es dauern bis die Neuen Werte übermittelt werden. Je höher der Wert desto länger hält die Batterie |
Wakeup inveral (min) | Zeitintervall wann sich der Sensor melden soll. |
Ich habe schon gelesen das der Wert auf 240 min gesetzt worden ist, um Strom zu sparen. | |
Wer das schon ausprobiert hat und Werte liefern kann, ist herzlich Willkommen einen Kommentar zu hinterlassen 😉 |
Fibaro Motion Sensor:
Motion Sensor Sensitivity | Sensitivität des Sensors, je kleiner desto genauer |
Motion Sensor Blind Time | Wie viel Sekunden ist der Sensor „blind“ nachdem Bewegung erkannt wurde. Wert=0,5 x 1 (15 = 8 Sekunden) |
Motion Alarm Cancellation Delay | Ab wie viel Sekunden meldet der Sensor Bewegung |
PIR Sensor Operating Mode | Wann ist der Sensor an, Immer, Nachts oder am Tag |
Night Day Detection | Unterschied zwischen Tag und Nacht |
G Force Tamper Sensitivity | Sensitivität des Bewegungsmesser, wird zur Zeit aber nicht unterstützt |
Tamper Alarm Cancellation Delay | Zeitspanne nach dem Falschalarm abgebrochen wird |
Luminance Report Threshold | Die Lichtintensvität kann verändert werden (warum?) |
Luminance Report Interval | Zeitintervall in dem die Werte gesendet werden |
Temperature Report Threshold | kommt noch…… |
Interval of Temperature Measurements | Zeitintervall in dem die Werte gesendet werden |
Temperature Report Interval | Zeitintervall in dem die Werte gesendet werden |
Temperature Offset | Temperatur kann z.B. einem anderen Sensor angepasst werden |
LED Signalling Mode | In welcher Farbe soll die LED aufleuchten |
LED Brightness | Helligkeit der LED |
LED indicating Tamper Alarm | Polizeit Warnlicht wird immitiert (Weiß Rot Blau) |
Wakeup interval | Zeitintervall wann sich der Sensor melden soll |
Wer sich dafür interessiert, welche Werte bei welchen Z-Wave Gerät abgefragt oder gesendet werden kann, ist auf der Webseite http://www.pepper1.net/ gut aufgehoben. Dort gibt es für, ich glaube, jedes Z-Wave Gerät die Werte aufgelistet.
Und jetzt viel Spass beim probieren.
Login
Blog via E-Mail abonnieren
Schließe dich 403 anderen Abonnenten an
Neueste Beiträge
Archive
- März 2023
- September 2021
- August 2020
- Februar 2020
- September 2019
- August 2019
- Juni 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- April 2018
- Dezember 2017
- August 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014